⚽ Atualizado automaticamente

Jogos de hoje e a tabela do Série A

Veja a programação com horário de Brasília e assista a todos os jogos ao vivo, em HD e 4K, com a OnlinePlay.

Jogos em destaque

Nenhum jogo hoje (09/11) nas competições acompanhadas.

Não perca nenhum jogo

Todos os campeonatos ao vivo, na TV, no celular ou no computador.

Testar Grátis Agora

Tabela de classificação do Brasileirão Série A

#TimePJVEDSG
1 Flamengo 76 34 23 7 4 +42
2 Palmeiras 73 34 21 10 3 +39
3 Cruzeiro 60 34 18 6 10 +7
4 Fluminense 57 34 16 9 9 +13
5 Paranaense 54 34 15 9 10 +8
6 Bahia 53 34 14 11 9 +5
7 Mineiro 50 34 14 8 12 +4
8 Bragantino 47 34 13 8 13 +5
9 Santos 47 34 12 11 11 +1
10 São Paulo 44 34 12 8 14 0
11 Botafogo 42 34 11 9 14 -7
12 Coritiba 42 34 11 9 14 -11
13 Vasco da Gama 41 33 11 8 14 -7
14 Mirassol 40 34 10 10 14 -9
15 Vitória 38 34 10 8 16 -16
16 Internacional 38 34 9 11 14 -4
17 Corinthians 37 34 9 10 15 -6
18 Grêmio 37 34 9 10 15 -9
19 Clube do Remo 29 34 6 11 17 -20
20 Chapecoense 21 33 4 9 20 -35
Libertadores Pré-Libertadores Rebaixamento

Dados fornecidos por football-data.org · Atualizado em 09/11/2026 às 12h54

Assista a todos os jogos ao vivo

Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Champions League e outros campeonatos no mesmo lugar.

Solicitar Teste Grátis de 4 Horas
TESTE GRÁTIS